越来越多的企业注重大数据的重要性
互联网
分析
金融/零售/
电商/等
人工智能
云计算
大数据分析课程设置
主流招聘网站大数据分析人才招聘情况
大数据看的见的高薪
姓名 | 职位 | 学校 | 就业薪水 | 就业企业 | 福利待遇 |
王*丽 | 数据分析 | 东北**大学 | 12500 | 58*运 | 五险一金 |
葛献* | 数据分析 | 北京**学院 | 10000 | 荣邦*明 | 五险一金 |
刘*举 | 数据分析 | 南京**学院 | 12000 | 睿*德 | 五险一金 |
卢*明 | 数据分析 | 内蒙古**大学 | 10000 | 捷*联合 | 五险一金 |
侯*涛 | 数据分析 | 山西**大学 | 12000 | 楠希*馆 | 五险一金 |
叶*婷 | 数据分析 | 天津**职业学院 | 10000 | 国信**信息 | 五险一金 |
张*禄 | 数据分析 | 辽宁**技术大学 | 12000 | 左*时代 | 五险一金 |
王*丽 | 数据分析 | 东北**大学 | 12500 | 58*运 | 五险一金 |
葛献* | 数据分析 | 北京**学院 | 10000 | 荣邦*明 | 五险一金 |
刘*举 | 数据分析 | 南京**学院 | 12000 | 睿*德 | 五险一金 |
卢*明 | 数据分析 | 内蒙古**大学 | 10000 | 捷*联合 | 五险一金 |
侯*涛 | 数据分析 | 山西**大学 | 12000 | 楠希*馆 | 五险一金 |
叶*婷 | 数据分析 | 天津**职业学院 | 10000 | 国信**信息 | 五险一金 |
张*禄 | 数据分析 | 辽宁**技术大学 | 12000 | 左*时代 | 五险一金 |
陈*君 | 数据分析 | 山西**大学 | 8000 | 阳光*德 | 五险一金 |
郭* | 数据分析 | 山西**大学 | 7000 | 一*科技 | 五险一金 |
兰*丽 | 数据分析 | 山西**大学 | 7000 | 美兰德**有限公司 | 五险一金 |
刘*男 | 数据分析 | 山西**大学 | 7000 | 团*网 | 五险一金 |
常*帅 | 数据分析 | 山西**大学 | 10000 | 博智**科技 | 五险一金 |
洪*文 | 数据分析助教 | 山西中**大学 | 8000 | AAA** | 五险 |
王*凡 | 数据分析 | 山西**大学 | 9000 | 凯*旅游 | 五险一金 |
曹*茹 | 数据分析 | 山西**大学 | 10000 | 东*(嘉兴)信息科技 | 五险一金 |
张* | 数据处理 | 山西**大学 | 8000 | 百* | 五险一金 |
时*军 | 数据分析 | 晋*学院 | 15000 | 微*易 | 六险一金 |
张*超 | 数据分析 | 内*古师范大学 | 12000 | 学*教育 | 五险一金 |
刘*波 | 数据分析 | 太*大学 | 11000 | 第1*贷 | 五险一金 |
马*昕 | 数据分析 | 内蒙古师范大学 | 10000 | 恒*利通 | 五险一金 |
何* | 数据分析 | 晋*学院 | 10000 | 智*招聘 | 六险一金 |
王* | 数据分析 | 内蒙古**大学 | 13000 | 北京**发展有限公司 | 五险一金 |
王*宇 | 数据分析 | 内**师范大学 | 9000 | 雅*文化 | 五险 |
王*峰 | 数据分析 | 内*师范大学 | 10000 | 字*跳动 | 五险一金 |
孙* | 数据分析 | 北京**大学 | 14000 | **联合 | 五险一金 |
曹*飞 | 数据分析 | 晋*学院 | 12000 | 凯*旅游 | 五险一金 |
陈* | 数据分析 | 晋*学院 | 13000 | 东*银谷 | 五险一金 |
马*昕 | 数据分析 | 内蒙古师范大学 | 10000 | 恒*利通 | 五险一金 |
何* | 数据分析 | 晋*学院 | 10000 | 智*招聘 | 六险一金 |
王* | 数据分析 | 内蒙古**大学 | 13000 | 北京**发展有限公司 | 五险一金 |
王*宇 | 数据分析 | 内**师范大学 | 9000 | 雅*文化 | 五险 |
王*峰 | 数据分析 | 内*师范大学 | 10000 | 字*跳动 | 五险一金 |
孙* | 数据分析 | 北京**大学 | 14000 | **联合 | 五险一金 |
曹*飞 | 数据分析 | 晋*学院 | 12000 | 凯*旅游 | 五险一金 |
陈* | 数据分析 | 晋*学院 | 13000 | 东*银谷 | 五险一金 |
姜*乾 | 数据分析 | 内*古师范大学 | 13000 | 北京**时代影业 | 五险一金 |
高*将 | 数据分析 | 北方*业大学 | 12000 | 爱*特 | 五险一金 |
高*溦 | 数据分析 | 内蒙*师范大学 | 10000 | 贝**科技 | 五险一金 |
阿*玛 | 数据分析 | 内蒙古师范大学 | 12000 | 上海**科技有限公司 | 五险一金 |
冯*杰 | 数据分析 | 辽宁**技术大学 | 12000 | 鸿*九通 | 五险一金 |
姜*乾 | 数据分析 | 内*古师范大学 | 13000 | 北京**时代影业 | 五险一金 |
高*将 | 数据分析 | 北方*业大学 | 12000 | 爱*特 | 五险一金 |
高*溦 | 数据分析 | 内蒙*师范大学 | 10000 | 贝**科技 | 五险一金 |
阿*玛 | 数据分析 | 内蒙古师范大学 | 12000 | 上海**科技有限公司 | 五险一金 |
冯*杰 | 数据分析 | 辽宁**技术大学 | 12000 | 鸿*九通 | 五险一金 |
姜*乾 | 数据分析 | 内*古师范大学 | 13000 | 北京**时代影业 | 五险一金 |
高*将 | 数据分析 | 北方*业大学 | 12000 | 爱*特 | 五险一金 |
高*溦 | 数据分析 | 内蒙*师范大学 | 10000 | 贝**科技 | 五险一金 |
阿*玛 | 数据分析 | 内蒙古师范大学 | 12000 | 上海**网络科技有限公司 | 五险一金 |
冯*杰 | 数据分析 | 辽宁**技术大学 | 12000 | 鸿*九通 | 五险一金 |
姜*乾 | 数据分析 | 内*古师范大学 | 13000 | 北京**时代影业 | 五险一金 |
高*将 | 数据分析 | 北方*业大学 | 12000 | 爱*特 | 五险一金 |
高*溦 | 数据分析 | 内蒙*师范大学 | 10000 | 贝**科技 | 五险一金 |
阿*玛 | 数据分析 | 内蒙古师范大学 | 12000 | 上海**科技有限公司 | 五险一金 |
冯*杰 | 数据分析 | 辽宁**技术大学 | 12000 | 鸿*九通 | 五险一金 |
李*宏 | 数据分析 | 武汉**大学 | 7500 | 量子*聚 | 五险一金 |
赖*纯 | 数据分析 | 山西**药大学 | 7500 | 奥*玮信息科技 | 五险一金 |
李*飞 | 数据分析 | 太*大学 | 12000 | 众芸**技术有限公司 | 五险一金 |
冯* | 数据分析 | 内*古师范大学 | 9000 | 蚁**息技术 | 五险一金 |
韩* | 数据分析 | 北京**学院 | 12000 | 诸*找房 | 五险一金 |
王*洋 | 数据分析 | 辽宁**技术学院 | 10000 | 信*(北京)信息技术公司 | 五险一金 |
王*鹏 | 数据分析 | 内*古师范大学 | 12000 | 尚*机构 | 五险一金 |
邹*山 | 数据分析 | 内**师范大学 | 9500 | 斗*优聘 | 七险一金 |
李*宏 | 数据分析 | 武汉**大学 | 7500 | 量子*聚 | 五险一金 |
赖*纯 | 数据分析 | 山西**药大学 | 7500 | 奥*玮信息科技 | 五险一金 |
李*飞 | 数据分析 | 太*大学 | 12000 | 众芸**技术有限公司 | 五险一金 |
冯* | 数据分析 | 内*古师范大学 | 9000 | 蚁**息技术 | 五险一金 |
韩* | 数据分析 | 北京**学院 | 12000 | 诸*找房 | 五险一金 |
王*洋 | 数据分析 | 辽宁**技术学院 | 10000 | 信*(北京)信息技术公司 | 五险一金 |
王*鹏 | 数据分析 | 内*古师范大学 | 12000 | 尚*机构 | 五险一金 |
邹*山 | 数据分析 | 内**师范大学 | 9500 | 斗*优聘 | 七险一金 |
11月份平均薪资
10月份平均薪资
9月份平均薪资
8月份平均薪资
7月份平均薪资
中美导师联袂授课
北京大学 软件工程硕士;8年互联网开发制作经验;上市集团核心移动研发团队成员;有丰富教学经验;IT行业就业指导专家;中科院国家信息安全重点实验室项目组长。
百度外卖、微信搜索、河南省旅游官方网站;多年教育培训机构经验;IT行业就业指导专家;强大人脉圈:拥有谷歌,百度,阿里巴巴,腾讯,搜狐,搜狗,网易,小米等。
曾任职中企动力设计服务运营总监,业内10余年工作经验,资深互联网行业产品运营人士。曾举办2届“十佳设计师大赛”活动,提升千余名设计师综合设计能力。
《DWS设计服务管理平台》《zshops》《中企动力在售产品服务运营》《ztouchs》《vone》《FAQ知识库平台》《企业内部学习业务知识平台》等。
十余年IT产品设计研发工作经验,精通数据抽取、转换、加载、分析、挖掘、展现。
曾参与物流、金融、房地产行业数据分析项目。
美国弗吉尼亚理工经济学硕士,世界500强企业CFO 大数据分析师总监级讲师。
美国弗吉尼亚理工经济学硕士,毕业后因成绩优异,在弗吉尼亚理工留校参与教学与重大项目的科研工作,归国后加入创业型企业,从运营总监做起,几年时间企业发展到了500强,后担任CFO一职,08年投身教育事业,为中国培养更多的大数据人才而奋斗。
常年研究商业分析、BI、数据挖掘、机器学习,有一定实战经验。为多家企业提供数据分析咨询和数据分析辅导,帮助企业提升业务决策水平,降低风险,建立数据分析企业文化。熟练Python,Power BI,R,Excel,Mysql等工具。
对我国上市公司财报舞弊进行分类预测;销售型企业的客户聚类分组预测及客户价值计算;基于隐马尔可夫预测零售销量。
2010年曾在日本大和证券驻北京讯和创新有限责任有限公司任职2015年任职国家知识产权局专利局下属公司长城计算机软件与系统有限公司。
健康保险机能导入项目(保险交易)、股票证券交易系统(股票交易)及其内部公司人员权限管理系统;报表统计运算及其汇报工作。
季度人才交流会双向选择
具体保障的就业体系 完成培训到就业的无缝对接
地址:郑州市高新区莲花街银杏路总部企业基地三期112号AAA教育
©2007-2021/ www.aaajiaoyu.cn 郑州明德软件开发有限公司 备案号/ 豫ICP备2021022731号-1 监督电话/ 0371-67855555